Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 102002

Internetová adresa aukce: https://www.aukceprolidi.cz/drazba/200/byt-v-ov-3192-m2-strelske-hostice-cp135-okres-strakonice.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981
Kontaktní e-mail: aukce@aukceprolidi.cz
WWW stránky: www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: Byt v OV, 3+1,92 m2, Střelské Hoštice č.p.135, okres Strakonice
Okres:: Strakonice
Katastrální území:: Střelské Hoštice (okres Strakonice)
GPS: : 49.3007947N, 13.7566481E
Prohlídka:: 12.8.2020 ve 12:00 hodin (nutno se nahlásit)

Aukce

Typ: Opakovaná aukce
Začátek: 19.08.2020 12:00:00
Konec: 19.08.2020 13:13:14
Výše jistiny: 93 000 Kč
Počáteční cena: 700 000 Kč
Minimální výše příhozu: 15 000 Kč
Dosažená cena: 1 585 000 Kč
Odhad ceny: 1 580 000 Kč
Identifikátor vydražitele: WFL71881

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
19.08.2020 13:06:49 15 000 Kč 1 585 000 Kč
19.08.2020 13:05:53 15 000 Kč 1 570 000 Kč
19.08.2020 13:05:05 15 000 Kč 1 555 000 Kč
19.08.2020 13:04:12 15 000 Kč 1 540 000 Kč
19.08.2020 13:02:43 15 000 Kč 1 525 000 Kč
19.08.2020 12:59:50 15 000 Kč 1 510 000 Kč
19.08.2020 12:59:37 15 000 Kč 1 495 000 Kč
19.08.2020 12:58:09 15 000 Kč 1 480 000 Kč
19.08.2020 12:56:24 15 000 Kč 1 465 000 Kč
19.08.2020 12:54:57 15 000 Kč 1 450 000 Kč
19.08.2020 12:53:32 15 000 Kč 1 435 000 Kč
19.08.2020 12:52:16 15 000 Kč 1 420 000 Kč
19.08.2020 12:50:38 15 000 Kč 1 405 000 Kč
19.08.2020 12:48:44 15 000 Kč 1 390 000 Kč
19.08.2020 12:48:09 15 000 Kč 1 375 000 Kč
19.08.2020 12:46:23 15 000 Kč 1 360 000 Kč
19.08.2020 12:46:01 15 000 Kč 1 345 000 Kč
19.08.2020 12:45:12 15 000 Kč 1 330 000 Kč
19.08.2020 12:44:49 15 000 Kč 1 315 000 Kč
19.08.2020 12:43:42 15 000 Kč 1 300 000 Kč
19.08.2020 12:42:40 15 000 Kč 1 285 000 Kč
19.08.2020 12:41:20 15 000 Kč 1 270 000 Kč
19.08.2020 12:40:32 15 000 Kč 1 255 000 Kč
19.08.2020 12:39:19 15 000 Kč 1 240 000 Kč
19.08.2020 12:38:35 15 000 Kč 1 225 000 Kč
19.08.2020 12:36:28 15 000 Kč 1 210 000 Kč
19.08.2020 12:34:54 15 000 Kč 1 195 000 Kč
19.08.2020 12:33:47 15 000 Kč 1 180 000 Kč
19.08.2020 12:32:48 15 000 Kč 1 165 000 Kč
19.08.2020 12:31:46 15 000 Kč 1 150 000 Kč
19.08.2020 12:31:15 15 000 Kč 1 135 000 Kč
19.08.2020 12:30:05 15 000 Kč 1 120 000 Kč
19.08.2020 12:28:36 15 000 Kč 1 105 000 Kč
19.08.2020 12:28:24 15 000 Kč 1 090 000 Kč
19.08.2020 12:27:50 15 000 Kč 1 075 000 Kč
19.08.2020 12:27:33 15 000 Kč 1 060 000 Kč
19.08.2020 12:26:05 15 000 Kč 1 045 000 Kč
19.08.2020 12:25:02 15 000 Kč 1 030 000 Kč
19.08.2020 12:24:03 20 000 Kč 1 015 000 Kč
19.08.2020 12:21:01 15 000 Kč 995 000 Kč
19.08.2020 12:20:09 25 000 Kč 980 000 Kč
19.08.2020 12:15:38 15 000 Kč 955 000 Kč
19.08.2020 12:15:08 55 000 Kč 940 000 Kč
19.08.2020 12:11:36 15 000 Kč 885 000 Kč
19.08.2020 12:10:29 15 000 Kč 870 000 Kč
19.08.2020 12:10:04 25 000 Kč 855 000 Kč
19.08.2020 12:07:14 15 000 Kč 830 000 Kč
19.08.2020 12:06:01 20 000 Kč 815 000 Kč
19.08.2020 12:05:43 15 000 Kč 795 000 Kč
19.08.2020 12:05:09 50 000 Kč 780 000 Kč
19.08.2020 12:02:32 15 000 Kč 730 000 Kč
19.08.2020 12:01:45 15 000 Kč 715 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce