Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 102124

Internetová adresa aukce: https://www.aukceprolidi.cz/drazba/223/rd-62-2xrd-pozemek-2288m2-praha-9-vinor-podolanska-521.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981
Kontaktní e-mail: aukce@aukceprolidi.cz
WWW stránky: www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: RD 6+2, (2xRD) pozemek 2288m2, Praha 9, Vinoř, Podolanská 521
Okres:: Hlavní město Praha
Katastrální území:: Vinoř (okres Praha)
GPS: : 50.1537575N, 14.5929839E
Dosažená nabídka pro Snížený příhoz: 10 000 000 Kč
Snížený příhoz: 100 000 Kč

Aukce

Typ: Aukce
Začátek: 08.04.2021 12:00:00
Konec: 08.04.2021 12:57:24
Výše jistiny: 480 000 Kč
Počáteční cena: 6 500 000 Kč
Minimální výše příhozu: 200 000 Kč
Dosažená cena: 13 400 000 Kč
Odhad ceny: 12 600 000 Kč
Identifikátor vydražitele: REN05146

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
08.04.2021 12:52:24 100 000 Kč 13 400 000 Kč
08.04.2021 12:52:08 100 000 Kč 13 300 000 Kč
08.04.2021 12:50:29 100 000 Kč 13 200 000 Kč
08.04.2021 12:50:17 100 000 Kč 13 100 000 Kč
08.04.2021 12:48:52 100 000 Kč 13 000 000 Kč
08.04.2021 12:48:47 100 000 Kč 12 900 000 Kč
08.04.2021 12:48:02 100 000 Kč 12 800 000 Kč
08.04.2021 12:47:56 100 000 Kč 12 700 000 Kč
08.04.2021 12:46:36 100 000 Kč 12 600 000 Kč
08.04.2021 12:46:25 100 000 Kč 12 500 000 Kč
08.04.2021 12:44:41 100 000 Kč 12 400 000 Kč
08.04.2021 12:44:34 100 000 Kč 12 300 000 Kč
08.04.2021 12:43:52 100 000 Kč 12 200 000 Kč
08.04.2021 12:43:44 100 000 Kč 12 100 000 Kč
08.04.2021 12:42:24 100 000 Kč 12 000 000 Kč
08.04.2021 12:41:03 100 000 Kč 11 900 000 Kč
08.04.2021 12:40:09 300 000 Kč 11 800 000 Kč
08.04.2021 12:37:51 100 000 Kč 11 500 000 Kč
08.04.2021 12:36:42 300 000 Kč 11 400 000 Kč
08.04.2021 12:33:19 100 000 Kč 11 100 000 Kč
08.04.2021 12:32:37 300 000 Kč 11 000 000 Kč
08.04.2021 12:31:28 100 000 Kč 10 700 000 Kč
08.04.2021 12:30:39 200 000 Kč 10 600 000 Kč
08.04.2021 12:30:17 100 000 Kč 10 400 000 Kč
08.04.2021 12:29:29 200 000 Kč 10 300 000 Kč
08.04.2021 12:26:15 200 000 Kč 10 100 000 Kč
08.04.2021 12:25:14 200 000 Kč 9 900 000 Kč
08.04.2021 12:10:18 200 000 Kč 9 700 000 Kč
08.04.2021 12:09:44 200 000 Kč 9 500 000 Kč
08.04.2021 12:08:47 200 000 Kč 9 300 000 Kč
08.04.2021 12:07:24 1 000 000 Kč 9 100 000 Kč
08.04.2021 12:04:45 200 000 Kč 8 100 000 Kč
08.04.2021 12:03:38 200 000 Kč 7 900 000 Kč
08.04.2021 12:02:34 200 000 Kč 7 700 000 Kč
08.04.2021 12:02:10 1 000 000 Kč 7 500 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce